گوشی موبایل هوآوی مدل Huawei Y7p ART-L29 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت به همراه کارت حافظه هدیه
تماس بگیرید
- حافظه داخلی:64 گیگابایت
- بازهی اندازه صفحه نمایش:6.0 اینچ و بزرگتر
- شبکه های ارتباطی:4G، 3G، 2G
مشخصات کامل
ابعاد | 159.8×76.1×8.1 |
---|---|
وزن | 176 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلی متر) |
ساختار بدنه | بدنه و فریم از جنس پلاستیک |
ویژگی های خاص | مجهز به حس گر اثر انگشت |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | فوریه 2020 |
تراشه | Kirin 710F (12 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 و 1.7 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G51 MP4 GPU |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 512 گیگابایت |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.39 اینچ |
رزولوشن | 1560 × 720 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 269 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82.4 |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیت ها | نسبت تصویر: 19:9 |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, 1700/2100, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 20, 800, 28, 700, 34, 2100, 38, 2600, 39, 1900, 40, 2300, 41, 2500 |
فناوری های ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
رادیو | FM |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
فن آوری موبایل | A-GPS , GLONASS , Beidou, BDS , GALILEO |
درگاه های ارتباطی | microUSB v2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربین های پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیت های دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی, سه دوربین 48 + 8 + 2 مگاپیکسل (Triple Camera) |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Andriod Pie 9.0 |
قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایل های متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , قابلیت استفاده از سرویس شبکه های اجتماعی |
حس گر ها | قطب نما (Compass) , شتاب سنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثر انگشت روی قاب پشتی (FingerPrint, Rear-Mounted) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.