گوشی موبایل شیائومی مدل Mi 10 Lite 5G M2002J9G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت
تماس بگیرید
خاکستری
مشخصات کامل
ابعاد | 7.9×74.8×163.7 |
---|---|
وزن | 192 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلی متر) |
ویژگی های خاص | مجهز به حس گر اثر انگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب بازی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | 27 مارس 2020 |
مدل | M2002J9G-Global (جهانی) |
تراشه | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Kryo 475 Prime + Kryo 475 Gold + Hexa-Core Kryo 475 Silver CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.2 و 1.8 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 620 GPU |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
فناوری صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.47 اینچ |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 401 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.1 |
نسبت تصویر | 20:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیت ها | فناوری +HDR10 |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, (1700/2100), 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 20, 800, 28, 700, 38, 2600, 40, 2300 |
شبکه 5G | 1, 3, 7, 28, 77, 78 SA/NSA |
فناوری های ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , OTG |
رادیو | FM با قابلیت ضبط |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | نسخه 5.1 |
فن آوری موبایل | A-GPS , GLONASS , Beidou, BDS , GALILEO , Quasi-Zenith, QZSS |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.1 |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
فلش | Dual LED |
قابلیت های دوربین | دارای دوربین چهارگانه در پشت گوشی, دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps) |
دوربین سلفی | دارای لنزی از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 16مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/306 اینچ (Sensor Size 1/306) |
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدای 24-bit/192kHz audio |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایل های متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویس های گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکه های اجتماعی |
حس گر ها | قطب نما (Compass) , شتاب سنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثر انگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4160 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.