گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A51 SM-A515F/DSN دو سیم کارت ظرفیت 256گیگابایت
تماس بگیرید
نقرهای مات
مشخصات کامل
ابعاد | 158.5×73.6×7.9 |
---|---|
وزن | 172 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلی متر) |
ساختار بدنه | قاب جلو شیشه + قاب پشت و فریم پلاستیکی |
ویژگی های خاص | مجهز به حس گر اثر انگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | 12 دسامبر 2019 |
مدل | SM-A515F/DSN (جهانی)-Global |
تراشه | Exynos 9611 (10nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.3 و 1.7 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G72 MP3 GPU |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | یک ترابایت |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.0 |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 405 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.4 |
نسبت تصویر | 20:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیت ها | پشتیبانی از شبکهی بی سیم ANT+ |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 3, 1800, 4, 1700/2100, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 8, 900, 12, 700, 13, 700, 17, 700, 20, 800, 26, 850, 28, 700, 38, 2600, 40, 2300, 41, 2500, 66, 1700/2100 |
فناوری های ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , رادیو , OTG |
رادیو | FM radio |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
فن آوری موبایل | A-GPS , GLONASS , Beidou, BDS |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربین های پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیت های دوربین | دارای چهار حسگر دوربین |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
دوربین سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/2.8 اینچ (''Sensor Size 1/2.8)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) |
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صدا های مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم Active noise cancellation with dedicated mic |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایل های متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویس های گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکه های اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بی نهایت |
حس گر ها | قطب نما (Compass) , شتاب سنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثر انگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
میزان شارژ مکالمه | 32 |
اقلام همراه | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
امکانات موبایل | منوی فارسی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.